







Ofschwitzdecken 100% Woll (aalt Logo)
$308.00
$604.00
Gréissteberodung
| CHVX*N Gréisst | Réckenlängt / Gesamtlängt / Säitentiefe (cm) | Réckenlängt / Gesamtlängt / Säitentiefe (inch) | Réckenlängt / Gesamtlängt / Säitentiefe (Fouss) |
| 75 cm | 75 / 105 / 61 | 30 / 41 / 24 | 2'6 / 3'5 / 2'0 |
| 85 cm | 85 / 115 / 63 | 33 / 45 / 25 | 2'9 / 3'9 / 2'1 |
| 95 cm | 95 / 125 / 71 | 37 / 49 / 28 | 3'1 / 4'1 / 2'4 |
| 105 cm | 105 / 135 / 71 | 41 / 53 / 28 | 3'5 / 4'5 / 2'4 |
| 115 cm | 115 / 155 /71 | 45 / 61 / 28 | 3'9 / 5'1 / 2'4 |
| 125 cm | 125 / 165 / 83 | 49 / 65 / 33 | 4'1 / 5'5 / 2'9 |
| 135 cm | 135 / 185 / 93 | 53 / 73 / 37 | 4'5 / 6'1 / 3'1 |
| 145 cm | 145 / 195 / 93 | 57 / 77 / 37 | 4'9 / 6'5 / 3'1 |
| 155 cm | 155 / 205 / 93 | 61 / 81 / 37 | 5'1 / 6'9 / 3'1 |
| 165 cm | 165 / 215 / 93 | 65 / 85 / 37 | 5'5 / 7'1 / 3'1 |
Traditionell Ofschwëtzdecken aus 100% Wollwalk, e richtegen Alleskönner fir de Stall an den Transport. Wäertvoll a widderstandsfäheg duerch eenzegaarteg Eegeschaften, déi nëmmen d'Woll mat sech bréngt.
Optimal Bewegungsfräiheet duerch anatomesch Passform, verhënnert onangenehm Reibung a Scheierstellen. All Decken hunn en Frontverschluss an en ofhuelbaren Schwanzriem.
Reng Naturfaser amplaz vu Polyester-Fleece: Wollwalk wiermt, otemt a gëtt beim Wäschen kee Mikroplastik of.
Hiersteller (Produktssécherheet)